11th Annual Event — 1982
| Place | Name | Total Time | Time/Mile |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirkby, Jasper | 0:20:40 | 0:05:25 |
| 2 | Bostic, Dave | 0:23:15 | 0:06:06 |
| 3 | Wojcicki, Stan | 0:23:59 | 0:06:17 |
| 4 | Brown, Bob | 0:24:10 | 0:06:20 |
| 5 | Loens, Ed | 0:24:30 | 0:06:26 |
| 6 | Ernst, David | 0:24:35 | 0:06:27 |
| 7 | Wright, Dan | 0:24:35 | 0:06:27 |
| 8 | Bringans, R.D. | 0:24:38 | 0:06:28 |
| 9 | Rock, Steve | 0:24:43 | 0:06:29 |
| 10 | MacKenzie, Steve | 0:24:55 | 0:06:32 |
| 11 | Hettel, Robert | 0:25:02 | 0:06:34 |
| 12 | Gallegos, Alex | 0:25:09 | 0:06:36 |
| 13 | Sax, Ron | 0:25:13 | 0:06:37 |
| 14 | Cottrell, Les | 0:25:15 | 0:06:37 |
| 15 | Lisin, Al | 0:25:16 | 0:06:38 |
| 16 | Blockus, David | 0:25:17 | 0:06:38 |
| 17 | Nelson, Mark | 0:26:14 | 0:06:53 |
| 18 | Schulte, Ed | 0:26:26 | 0:06:56 |
| 19 | Pitthan, Rainer | 0:26:36 | 0:06:59 |
| 20 | Fisher, Larry | 0:26:39 | 0:06:59 |
| 21 | Weidner, Herb | 0:26:39 | 0:06:59 |
| 22 | Allen, Matt | 0:26:39 | 0:06:59 |
| 23 | Gravina, Mike | 0:26:46 | 0:07:01 |
| 24 | DiLieto, Christine | 0:27:00 | 0:07:05 |
| 25 | Savage, Bill | 0:27:06 | 0:07:06 |
| 26 | Chervenak, Tim | 0:27:12 | 0:07:08 |
| 27 | Moore, DeAnn | 0:27:23 | 0:07:11 |
| 28 | Reyna, Ramiro | 0:27:23 | 0:07:11 |
| 29 | Washington, Carleton | 0:27:32 | 0:07:13 |
| 30 | Traller, Bob | 0:27:34 | 0:07:14 |
| 31 | Scott, Ben | 0:27:36 | 0:07:14 |
| 32 | Lockyer, N. | 0:27:41 | 0:07:16 |
| 33 | Michael, Jean | 0:27:49 | 0:07:18 |
| 34 | Jenkins, Ted | 0:27:51 | 0:07:18 |
| 35 | Koltick, D. | 0:28:04 | 0:07:22 |
| 36 | Szalata, Zenon | 0:28:09 | 0:07:23 |
| 37 | Banglos, Pat | 0:28:11 | 0:07:23 |
| 38 | Johnson, Dick | 0:28:12 | 0:07:24 |
| 39 | Pierce, Bill | 0:28:26 | 0:07:27 |
| 40 | Loens, Eddie | 0:28:37 | 0:07:30 |
| 41 | Hughes, Betsy | 0:28:44 | 0:07:32 |
| 42 | Hanerfield, Harold | 0:28:47 | 0:07:33 |
| 43 | Johnson, Ken | 0:28:47 | 0:07:33 |
| 44 | Butler, John | 0:28:54 | 0:07:35 |
| 45 | Meyer, Gregg | 0:28:58 | 0:07:36 |
| 46 | Bromberger, A. | 0:28:59 | 0:07:36 |
| 47 | Winick, Herman | 0:29:22 | 0:07:42 |
| 48 | Seidl, Andrew | 0:29:29 | 0:07:44 |
| 49 | Potter, Sarah | 0:29:44 | 0:07:48 |
| 50 | Gallego, Peter | 0:30:04 | 0:07:53 |
| 51 | Broers, Wouter | 0:30:19 | 0:07:57 |
| 52 | Brown, John | 0:30:32 | 0:08:00 |
| 53 | Witthaus, Ken | 0:30:33 | 0:08:01 |
| 54 | Faust, Joe | 0:30:40 | 0:08:03 |
| 55 | Barton, Lamont | 0:30:41 | 0:08:03 |
| 56 | Pate, Teresa | 0:30:41 | 0:08:03 |
| 57 | Bingley, Joe | 0:31:00 | 0:08:08 |
| 58 | Tillmann, Ed | 0:31:04 | 0:08:09 |
| 59 | Tucker, Bob | 0:31:43 | 0:08:19 |
| 60 | DeHaas, Willy | 0:31:54 | 0:08:22 |
| 61 | Lewis, Milo | 0:31:57 | 0:08:23 |
| 62 | Martinez, Ted | 0:32:03 | 0:08:24 |
| 63 | Ito, Harold | 0:32:04 | 0:08:25 |
| 64 | Donald, Martin | 0:32:25 | 0:08:30 |
| 65 | Schlagenhaft, Anne | 0:32:33 | 0:08:32 |
| 66 | Rangan, L.K. | 0:33:08 | 0:08:41 |
| 67 | Peckham, Sara | 0:33:09 | 0:08:42 |
| 68 | Clayton, Pam | 0:33:18 | 0:08:44 |
| 69 | Stengel, Marcy | 0:33:43 | 0:08:50 |
| 70 | Pacheco, Ronald | 0:34:29 | 0:09:03 |
| 71 | Gex, Bob | 0:34:31 | 0:09:03 |
| 72 | Halbo, Finn | 0:34:50 | 0:09:08 |
| 73 | Vihman, M. | 0:34:50 | 0:09:08 |
| 74 | Early, Dick | 0:35:05 | 0:09:12 |
| 75 | Ester, Jennifer | 0:35:07 | 0:09:13 |
| 76 | LaRash, Jane | 0:35:08 | 0:09:13 |
| 77 | Rodriguez, Sue | 0:35:34 | 0:09:20 |
| 78 | Martin, Charlie | 0:36:12 | 0:09:30 |
| 79 | Reno, H. | 0:36:30 | 0:09:34 |
| 80 | Kamakani, Thomas | 0:39:25 | 0:10:20 |
| 81 | Johnson, Marjorie | 0:40:02 | 0:10:30 |
| 82 | Birkel, Lindy | 0:40:02 | 0:10:30 |
| 83 | Mitchell, Carol | 0:42:36 | 0:11:10 |
