Skip to main content.

Past SLAC Race Results

42nd Annual Event -- November 21, 2013

SLAC Today Story | Results (PDF)

Winner Summary

Place Male Place Female Place
1st Overall H. Bjerke 1 K. Malone 17
2nd Overall A. Prushynsky 2 A. Moore 24
3rd Overall E. Adli 3 C. Purcell 38

 

Age Category Winner Male Place Winner Female Place
Under-30 S. Gessner 19 L. Williams 51
30 - 39 E. Lacoma 4 S. Li 47
40 - 49 S. Digel 9 G. DeContreras 65
50 - 59 M. Stanek 21 C. Ruth 50
60-and-up B. McKee 7 No participants  

Result Details

Place Time Pace Last Name First Name Gender Bib # Age Category Award
1 22:28.5 05:53.3 Bjerke Henrik Male 693 Under-30 1st Overall Male
2 22:53.0 05:59.8 Prushynskyy Alex Male 781 Under-30 2nd Overall Male
3 23:33.4 06:10.3 Adli Erik Male 882 30-39 3rd Overall Male
4 24:09.6 06:19.8 Lacoma Eduardo Male 772 30-39 1st, 30 - 39, Male
5 24:18.3 06:22.1 Katsuta Junichiro Male 771 30-39  
6 24:24.2 06:23.6 Moreno Omar Male 683 30-39  
7 24:32.3 06:25.8 McKee Bobby Male 777 60-and-up 1st, 60 and Over, Male
8 24:40.6 06:27.9 Lindahl Anton Male 774 30-39  
9 25:10.5 06:35.8 Digel Seth Male 800 40-49 1st, 40 - 49, Male
10 25:46.5 06:45.2 Fotuhi Omid Male 893 30-39  
11 25:51.5 06:46.5 Skarpaas Knut Male 797 40-49  
12 26:02.6 06:49.4 Ajeuo Marco Male 357 30-39  
13 26:19.3 06:53.8 Rykoff Eli Male 684 30-39  
14 26:26.6 06:55.7 Wu Ziran Male 788 30-39  
15 26:28.9 06:56.3 Bane Karl Male 359 60-and-up  
16 26:34.4 06:57.8 Lynch Scott Male 358 40-49  
17 26:41.4 06:59.6 Malone Katie Female 363 Under-30 1st Overall Female
18 26:44.8 07:00.5 Zalden Peter Male 790 30-39  
19 26:49.1 07:01.6 Gessner Spencer Male 897 Under-30 1st, Under 30, Male
20 26:57.8 07:03.9 HE YU Male 898 Under-30  
21 27:11.5 07:07.5 Stanek Micheal Male 364 50-59 1st, 50 - 59, Male
22 27:31.6 07:12.7 Powell Devon Male 780 Under-30  
23 27:33.8 07:13.3 Ortiz Eliazar Male 697 40-49  
24 27:45.1 07:16.3 Moore Andrea Female 287 30-39 2nd Overall Female
25 27:47.3 07:16.9 DeAngelis Matt Male 881 40-49  
26 27:57.2 07:19.5 Totorica Sam Male 786 Under-30  
27 28:24.9 07:26.7 Anderson Scott Male 884 40-49  
28 28:33.0 07:28.9 McCormick Doug Male 776 50-59  
29 28:39.5 07:30.5 Deatherage David Male 698 40-49  
30 28:41.1 07:30.9 Roberts Glenn Male 782 40-49  
31 29:15.5 07:40.0 Smith Steve Male 680 50-59  
32 29:29.1 07:43.6 Decker Franz-Josef Male 890 50-59  
33 29:51.4 07:49.4 Gaudreault Francis Male 896 50-59  
34 29:58.3 07:51.2 Chao Steve Male 798 40-49  
35 30:02.9 07:52.4 Lee Warren Male 799 30-39  
36 30:24.8 07:58.1 Fuchs Petr Male 688 40-49  
37 30:25.0 07:58.2 Chiang Jim Male 887 40-49  
38 30:33.9 08:00.5 Purcell Corrine Female 288 30-39 3rd Overall Female
39 30:41.6 08:02.5 Ford Ryan Male 892 40-49  
40 30:44.1 08:03.2 Sommer Thomas Male 793 50-59  
41 31:07.6 08:09.4 Campell Marc Male 687 50-59  
42 31:10.2 08:10.0 Jansson Scott Male 681 40-49  
43 31:15.6 08:11.5 Kwon James Male 360 50-59  
44 31:24.1 08:13.7 Berger Joshua Male 885 Under-30  
45 31:28.9 08:14.9 Shoaee Hamid Male 783 60-and-up  
46 31:37.9 08:17.3 Meyers Josh Male 779 30-39  
47 31:40.6 08:18.0 Li Selina Female 265 30-39 1st, 30 - 39, Female
48 31:41.0 08:18.1 Green Scott Male 355 40-49  
49 31:45.0 08:19.2 Mertsch Philipp Male 778 30-39  
50 32:03.3 08:23.9 Ruth Carol Female 289 50-59 1st, 50 - 59, Female
51 32:09.0 08:25.4 Williams Lyssette Female 292 Under-30 1st, Under 30, Female
52 32:13.6 08:26.6 Markiewicz Thomas Male 694 60-and-up  
53 32:19.8 08:28.3 Wang Song Male 787 Under-30  
54 32:20.1 08:28.4 Dubois-Felsmann Gregory Male 891 40-49  
55 32:23.9 08:29.3 Marshall Stuart Male 775 50-59  
56 32:27.3 08:30.2 Sistrunk Emily Female 273 30-39  
57 32:51.9 08:36.7 Fang Kun Male 356 Under-30  
58 33:32.0 08:47.2 Cimeno Maranda Female 267 Under-30  
59 33:43.7 08:50.3 Burchat Patricia Female 282 50-59  
60 33:44.0 08:50.3 Canning Rebecca Female 283 Under-30  
61 33:48.0 08:51.4 Kao Chi-Chang Male 362 50-59  
62 34:01.7 08:55.0 Clendenin Jym Male 796 60-and-up  
63 34:58.5 09:09.8 Franckowiak Anna Female 285 30-39  
64 35:28.3 09:17.6 Gao Carol Female 266 30-39  
65 35:42.1 09:21.3 DeContreras Ginger Female 274 40-49 1st, 40 - 49, Female
66 35:44.1 09:21.8 Li Tony Male 773 Under-30  
67 35:44.9 09:22.0 Xu Cheng Cheng Male 789 Under-30  
68 36:16.5 09:30.3 Hill Adam Male 899 30-39  
69 36:19.4 09:31.1 Brown Garth Male 686 40-49  
70 36:41.5 09:36.8 Wu Juhao Male 365 40-49  
71 37:47.0 09:54.0 Gallegos Juan Male 895 50-59  
72 38:02.8 09:58.1 Furniss Amy Female 894 Under-30  
73 38:33.0 10:06.0 Tranter Bran Male 354 50-59  
74 39:02.3 10:13.7 Vetter Sharon  Female 278 40-49  
75 39:12.2 10:16.3 Alcazar Marco Male 883 40-49  
76 39:26.2 10:20.0 Sullivan Michael Male 695 60-and-up  
77 39:45.5 10:25.1 Hu Yayen Female 271 30-39  
78 39:59.0 10:28.6 Anderson Angela Female 280 40-49  
79 41:17.3 10:49.1 Craig Helen Female 277 Under-30  
80 41:18.0 10:49.3 Osugi Dave Male 690 50-59  
81 42:31.4 11:08.5 Hanigan Sacha Female 275 30-39  
82 42:31.8 11:08.6 Ward Hilary Female 291 30-39  
83 42:43.3 11:11.6 Prohaska Robbie Female 276 50-59  
84 44:03.6 11:32.7 White Lori Female 269 50-59  
85 44:23.8 11:38.0 Schneck Kristiana Female 290 Under-30  
86 44:40.7 11:42.4 Kovvali Nimmi Female 361 30-39  
87 46:09.5 12:05.7 Mastrokyriakos Maria Female 692 30-39  
88 49:09.9 12:52.9 Allafort Alice Female 279 Under-30  

Participants Summary (88 runners)

Age Category Male Male Participants Female Participants
Under-30 11 8
30 - 39 14 11
40 - 49 18 3
50 - 59 13 4
60-and-up 6 0
  Total = 62 Total = 26

Shirt Front
Shirt Front
Shirt Back
Shirt Back
Page Contact
- Top -

Last update: