Skip to main content.

Past SLAC Race Results

21st Annual Event — November 12, 1992

Run Results

Place        Name         Total Time Time per Mile
----- ------------------- ---------- -------------
  1   Burge, Chris         0:21:35      0:05:40
  2   Tompkins, Hal        0:22:28      0:05:54
  3   Garrett, Rick        0:23:26      0:06:09
  4   Muller, David        0:24:26      0:06:24
  5   Usher, Tracy         0:24:36      0:06:27
  6   Brendel, Volker      0:24:38      0:06:28
  7   King, Paul           0:24:44      0:06:29
  8   Rowen, Michael       0:24:48      0:06:30
  9   Reynolds, Keith      0:24:54      0:06:32
 10   Soderstrom, Eric     0:25:23      0:06:39
 11   Miller, Ed           0:25:34      0:06:42
 12   Dixon, Lance         0:25:52      0:06:47
 13   Pitts, Kevin         0:25:57      0:06:48
 14   Perkins, Chuck       0:26:10      0:06:52
 15   Pitman, Dale         0:26:16      0:06:53
 16   Wang, Yao            0:26:24      0:06:55
 17   Brown, David         0:26:44      0:07:01
 18   Markiewicz, Tom      0:26:44      0:07:01
 19   Vlieks, Arnold       0:26:50      0:07:02
 20   Brocchieri, Luciano  0:26:58      0:07:04
 21   Gray, Mike           0:27:17      0:07:09
 22   Gray, Robin          0:27:17      0:07:09
 23   Breakstone, Alan     0:27:31      0:07:13
 24   Fant, Karen          0:27:43      0:07:16
 25   Lisin, Al            0:27:52      0:07:19
 26   Cottrell, Roger      0:28:08      0:07:23
 27   Brennan, Sean        0:28:08      0:07:23
 28   Decker, Franz        0:28:16      0:07:25
 29   Craddock, Wes        0:29:13      0:07:40
 30   Bell, Bernard        0:29:21      0:07:42
 31   Allen, Matt          0:29:23      0:07:42
 32   Sullivan, Evelin     0:29:32      0:07:45
 33   Feng, Jon            0:29:41      0:07:47
 34   Pierce, Bill         0:30:01      0:07:52
 35   Wagner, Steve        0:30:27      0:07:59
 36   Ho, Francis          0:30:58      0:08:07
 37   Choi, Brian          0:31:05      0:08:09
 38   Lockman, Bill        0:31:07      0:08:10
 39   Swithenbank, Alan    0:31:36      0:08:17
 40   Nguyem, Andy         0:31:37      0:08:18
 41   Voss, John           0:31:43      0:08:19
 42   Martin, Charlie      0:31:43      0:08:19
 43   Russell, Jennifer    0:31:47      0:08:20
 44   Barton, Karen        0:31:54      0:08:22
 45   Baggs, Ronald        0:32:27      0:08:31
 46   Leung, Eng           0:32:29      0:08:31
 47   Cohen, Ralph         0:32:33      0:08:32
 48   Weeks, Bill          0:32:33      0:08:32
 49   Ortin, Thomas        0:32:36      0:08:33
 50   Jeanjean, Jack       0:32:42      0:08:35
 51   Traller, Chris       0:32:43      0:08:35
 52   DiSalvo, Michael     0:32:44      0:08:35
 53   Perry, Michael       0:32:51      0:08:37
 54   Ash, Bill            0:32:57      0:08:39
 55   Quinn, Helen         0:33:33      0:08:48
 56   Rothacker, Frank     0:33:48      0:08:52
 57   Harms, Michael       0:34:11      0:08:58
 58   Gravina, Mike        0:34:24      0:09:01
 59   Moore, P.A.          0:34:35      0:09:04
 60   Williams, Steve      0:34:52      0:09:09
 61   Constable, Allen     0:34:57      0:09:10
 62   Fazli, Ellie         0:35:03      0:09:12
 63   Witthaus, Ken        0:35:05      0:09:12
 64   Garcia, Lou          0:35:27      0:09:18
 65   Biorken, James       0:36:50      0:09:40
 66   Donaldson, Rene      0:38:12      0:10:01
 67   Stolar, Nina         0:38:12      0:10:01
 68   Witthaus, Nancy      0:39:38      0:10:24
 69   Odian, Al            0:39:38      0:10:24
 70   Gex, Bob             0:39:39      0:10:24
 71   Slater, Todd         0:41:54      0:10:59
 72   Krauter, Karey       0:44:27      0:11:40
 73   Zelazny, Michael     0:44:28      0:11:40
 74   MacKenzie, Ron       0:44:28      0:11:40
 75   Bower, Gary          0:47:01      0:12:20
 76   Sackett, James       0:48:21      0:12:41
Page Contact
- Top -

Last update: