Skip to main content.

Past SLAC Race Results

17th Annual Event — November 10, 1988

Place  Name               Total Time   Time/Mile
----- ------------------ ---------- -------------
  1   Fero, Mike          0:19:45      0:05:11
  2   Lindberg, Per       0:20:33      0:05:23
  3   Honma, Alan         0:21:19      0:05:36
  4   Oren, Will          0:22:13      0:05:50
  5   Frodyma, Marc       0:22:35      0:05:55
  6   DiSalvo, Michael    0:22:50      0:05:59
  7   Pan, Lawrence       0:23:12      0:06:05
  8   Besser, Ron         0:23:54      0:06:16
  9   Troxel, Curtis      0:23:58      0:06:17
 10   Oijala, Jussi       0:24:01      0:06:18
 11   De Larios, John     0:24:06      0:06:19
 12   Rock, Steve         0:24:07      0:06:20
 13   Miller, Ed          0:24:27      0:06:25
 14   Vassar, Hugh        0:24:29      0:06:25
 15   King, Paul          0:24:29      0:06:25
 16   Rowen, Michael      0:24:30      0:06:26
 17   Phelps, Richard     0:24:44      0:06:29
 18   Swenson, Jim        0:24:56      0:06:32
 19   Mata, Dan           0:24:58      0:06:33
 20   Lewis, Milo         0:25:00      0:06:33
 21   Pitman, Dale        0:25:07      0:06:35
 22   Bell, Bernard       0:25:31      0:06:42
 23   Green, Michael      0:25:32      0:06:42
 24   Brown, David        0:25:53      0:06:47
 25   Honma, Brigitte     0:25:56      0:06:48
 26   Ardies, Patty       0:26:08      0:06:51
 27   Lisin, Al           0:26:45      0:07:01
 28   Bosted, Peter       0:26:59      0:07:05
 29   Allen, Matt         0:27:04      0:07:06
 30   Kershaw, Bon        0:27:11      0:07:08
 31   Cottrell, Roger     0:27:12      0:07:08
 32   Threadgill, Calvin  0:27:15      0:07:09
 33   Soderstrom, Eric    0:27:16      0:07:09
 34   Breakstone, Alan    0:27:17      0:07:09
 35   Sullivan, Evelin    0:27:21      0:07:10
 36   Harris, Bryan       0:27:24      0:07:11
 37   Nash, Jordan        0:27:24      0:07:11
 38   Kerr, Glen          0:27:51      0:07:18
 39   McCandless, Judy    0:27:56      0:07:20
 40   Jensen, Ray         0:28:04      0:07:22
 41   Gray, Robin         0:28:04      0:07:22
 42   Mattison, Tom       0:28:07      0:07:23
 43   Gabella, William    0:28:15      0:07:25
 44   Clay, Ed            0:28:23      0:07:27
 45   Mir, Ronen          0:28:24      0:07:27
 46   Husek, George       0:28:30      0:07:29
 47   Fant, Karen         0:28:40      0:07:31
 48   Weidner, Herb       0:28:41      0:07:31
 49   Rock, Judy          0:29:04      0:07:37
 50   Reyna, Ramiro       0:29:30      0:07:44
 51   Mata, DeAnn         0:30:02      0:07:53
 52   Michel, Jean        0:30:05      0:07:53
 53   Hee, Charlotte      0:30:05      0:07:53
 54   Schulte, Ed         0:30:15      0:07:56
 55   Takeuchi, Yasunao   0:30:56      0:08:07
 56   Gomez, Oscar        0:31:41      0:08:19
 57   Jenkins, Ted        0:31:55      0:08:22
 58   Centipede 1         0:32:04      0:08:25
 59   Centipede 2         0:32:04      0:08:25
 60   Centipede 3         0:32:04      0:08:25
 61   Ash, Bill           0:32:09      0:08:26
 62   Brown, John         0:32:20      0:08:29
 63   Witthaus, Ken       0:32:25      0:08:30
 64   Hicks, Ross         0:32:53      0:08:37
 65   Aguero, Pete        0:33:13      0:08:43
 66   Gallego, Peter      0:33:13      0:08:43
 67   Tillmann, Ed        0:33:51      0:08:53
 68   Stolar, Nina        0:33:58      0:08:55
 69   St. Lorant, Steve   0:34:18      0:09:00
 70   Bejsovec, Robert    0:34:34      0:09:04
 71   Traller, Chris      0:34:58      0:09:10
 72   Traller, Bob        0:34:59      0:09:10
 73   Brennan, Eileen     0:35:01      0:09:11
 74   Burrows, Kathy      0:37:10      0:09:45
 75   Gex, Bob            0:38:10      0:10:01
Page Contact
- Top -

Last update: